Sammenligning av selskaper
Petronet LNG Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 295.9 | 291.35 | 354.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1500 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Store bokstaver, milliarder | 335.7 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, milliarder | 55.15 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, milliarder | 301.07 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 36.52 | 155.73 | 208.12 | |||
Inntekter, milliarder | 519.28 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 24.35 | 16.74 | 21.46 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 255.23 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Plikt, milliarder | 33.45 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Bokført verdi, milliarder | 174.1 | 871.45 | 1607.09 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 17.23 | 28.41 | 8.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.99 | 3.74 | 2.51 | |||
Utbytte | 10 | 10.5 | 8.25 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 41.07 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 0.7492 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 2.23 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 10.65 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 5.46 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.6065 | 3.14 | 4.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 22.36 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 15.13 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 0 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 10.62 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 7.03 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.22 % | +5.1 % | +2.89 % | |||
1 måned, prisendringer | +1.42 % | +13.64 % | +8.56 % | |||
3 måneder, prisendringer | -9.54 % | +5.76 % | +20.74 % | |||
6 måneder, prisendringer | -20.02 % | -7.75 % | -15.53 % | |||
1 år, prisendringer | -6.74 % | +10.5 % | -0.4286 % | |||
3 år, prisendringer | +40.41 % | +32.53 % | +133.98 % | |||
5 år, prisendringer | +14.83 % | +55.15 % | +233.73 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement