Sammenligning av selskaper
RHI Magnesita India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 464.85 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 206.5 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | -2.86 | 1624.98 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 121.43 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -1 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 37.35 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | -4.86 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 51.16 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 3.63 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 38.46 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.5003 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.4076 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 2.5 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | -11.09 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 3.17 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 3.08 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 36.46 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | -46.01 | 11.68 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | -1.27 | 2 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -2.98 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | -1.82 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | -9.44 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | -7.66 | 18.03 | 9.77 | |||
Net margin | -2.69 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.55 % | +2 % | -0.0462 % | |||
1 måned, prisendringer | +21.44 % | +2.16 % | -0.3904 % | |||
3 måneder, prisendringer | -1.15 % | +4.35 % | -2.4 % | |||
6 måneder, prisendringer | -24.2 % | -2.57 % | +1.77 % | |||
1 år, prisendringer | -23.91 % | -55.45 % | -9.45 % | |||
3 år, prisendringer | -23.52 % | -49.42 % | +48.15 % | |||
5 år, prisendringer | +109.32 % | +55.5 % | +142.14 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement