Sammenligning av selskaper
SKF India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 3820.1499 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 49.44 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 241.2 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | 8.01 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 231.5 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 5.52 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 44.88 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 111.61 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 36.51 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 0.1444 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 26.83 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 12.17 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.6116 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 130 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 35.77 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 4.7 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 7.86 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 38.22 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 29.82 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.018 | 2.1 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 21.97 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 16.16 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 17.85 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 12.3 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.6838 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 måned, prisendringer | -0.2617 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 måneder, prisendringer | -14.66 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 måneder, prisendringer | -29.73 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 år, prisendringer | -8.98 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 år, prisendringer | +13.42 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 år, prisendringer | +86.08 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement