Sammenligning av selskaper
Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 147.9 | 1757.7 | 1163.85 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 324.52 | 2399.33 | 832.64 | |||
Store bokstaver, milliarder | 62.68 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, milliarder | -2.03 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, milliarder | 122.1 | 2380.13 | 5173.13 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -3.87 | 95.76 | 55.68 | |||
Inntekter, milliarder | 0.7555 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | -11.93 | 39.91 | 66.88 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 5.15 | 854.63 | 387.52 | |||
Plikt, milliarder | 0.1567 | 28.46 | 16.52 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.26 | 636.67 | 280.55 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0533 | 92.86 | 7.11 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0.7991 | 0.126 | |||
Utbytte | 0 | 15.5 | 8 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 161.07 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 96.76 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 0 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | -45.73 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | -0.0771 | 0.235 | 0.222 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -121.28 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | -57.57 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | -268.95 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | -512.56 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2 % | +1.15 % | +1.88 % | |||
1 måned, prisendringer | +19.04 % | +0.2197 % | +0.1173 % | |||
3 måneder, prisendringer | -16.53 % | -3.35 % | -16.86 % | |||
6 måneder, prisendringer | -31.6 % | -11.06 % | -83.24 % | |||
1 år, prisendringer | -62.55 % | +9.61 % | -81.77 % | |||
3 år, prisendringer | -49.6 % | +80.21 % | -74.19 % | |||
5 år, prisendringer | -6.24 % | +316.83 % | -65.13 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement