Sammenligning av selskaper
Union Bank of India | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 120.15 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 7633.61 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 606.04 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 137.97 | 640.62 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 548.22 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 18.07 | 84.33 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 14019.96 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 427.37 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 975.98 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1196.46 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.88 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 3.6 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 14.86 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 2.06 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.16 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 8.19 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 15.64 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.03 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 25.17 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.2 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +6.84 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +4.37 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +0.6486 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -17.94 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +222.89 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 år, prisendringer | +155.72 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement