Sammenligning av selskaper
Hung Fook Tong Group Holdings Limited | Nongfu Spring Co., Ltd. | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.27 | 38.05 | 28.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 655.94 | 11246.47 | 3244 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.1935 | 475.16 | 152.95 | |||
EBITDA, milliarder | 0.1432 | 13.61 | 7.13 | |||
EV, milliarder | 0.2593 | 461.52 | 142.98 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.0346 | 12.08 | 5.15 | |||
Inntekter, milliarder | 0.6727 | 42.67 | 38.93 | |||
EPS | -0.0528 | 1.07 | 1.59 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.7138 | 49.14 | 71.52 | |||
Plikt, milliarder | 0.1697 | 2.52 | 1.21 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.2782 | 28.57 | 30.3 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0885 | 24.13 | 5.52 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 3.23 | 2.76 | |||
Utbytte | 0 | 0.82 | 0.791 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 59.7 | 63.3 | 37.09 | |||
P/S | 0.2048 | 10.78 | 2.53 | |||
P/BV | 0.5383 | 16.1 | 2.88 | |||
P/E | 28.97 | 38.07 | 19.09 | |||
Ev/Ebitda | 1.81 | 33.9 | 20.06 | |||
Debt/Ebitda | 1.19 | 0.1852 | 0.1697 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -11.56 | 45.88 | 17.98 | |||
ROA | -4.7 | 27.33 | 8 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.29 | 31.9 | 18.31 | |||
Net margin | -5.15 | 28.31 | 13.24 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -6.9 % | +2.7 % | +12.87 % | |||
1 måned, prisendringer | +25.58 % | +8.1 % | +16.03 % | |||
3 måneder, prisendringer | +50 % | +9.03 % | +15.34 % | |||
6 måneder, prisendringer | +77.63 % | +45.23 % | +21.13 % | |||
1 år, prisendringer | +38.46 % | -9.62 % | -24.12 % | |||
3 år, prisendringer | -32.5 % | -0.6527 % | -32.83 % | |||
5 år, prisendringer | -27.03 % | -25.19 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement