- General
- Nyheter
- Rapportering
- Analytics
- Kampanjeforum China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust
Sammenligning av selskaper
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1.25 | 0.5 | 78.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1127.82 | 2898 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 2.05 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, milliarder | -0.0026 | 0 | 31.58 | |||
EV, milliarder | 4.33 | 0 | 311.99 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.1894 | 0 | 19.05 | |||
Inntekter, milliarder | 0.4892 | 0 | 71.51 | |||
EPS | -0.1679 | 0 | 6.57 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 10.39 | 0 | 818.09 | |||
Plikt, milliarder | 4.05 | 0 | 127.09 | |||
Bokført verdi, milliarder | 3.39 | 0 | 606.72 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.08 | 0 | 16.22 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 11.01 | 0 | 5.3 | |||
Utbytte | 0.105 | 0 | 3.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 2.76 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.277 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 21.68 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | -1946.07 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | -1557.69 | 0 | 4.02 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -5.37 | 0 | 3.15 | |||
ROA | -1.79 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.5315 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | -38.72 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.8065 % | -87.01 % | -1.34 % | |||
1 måned, prisendringer | +2.5 % | -88.04 % | -2.9 % | |||
3 måneder, prisendringer | +2.5 % | -87.92 % | -0.473 % | |||
6 måneder, prisendringer | -3.91 % | -87.56 % | -18.89 % | |||
1 år, prisendringer | +6.96 % | -97.99 % | -0.9415 % | |||
3 år, prisendringer | -56.69 % | -87.08 % | -21.69 % | |||
5 år, prisendringer | -62.39 % | +27.23 % | -35.22 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement