- General
- Nyheter
- Rapportering
- Analytics
- Kampanjeforum Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.
Sammenligning av selskaper
Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd. | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1.3 | 0.5 | 78.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 681 | 2898 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0.7567 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, milliarder | 0.0425 | 0 | 31.58 | |||
EV, milliarder | 0.4851 | 0 | 311.99 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0432 | 0 | 19.05 | |||
Inntekter, milliarder | 0.3749 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 0.07 | 0 | 6.57 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.9322 | 0 | 818.09 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 0 | 127.09 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.3368 | 0 | 606.72 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.2328 | 0 | 16.22 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 5.3 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 3.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 79.59 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 1.81 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 1.97 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 15.71 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 12.25 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 4.02 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 13.81 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 6.31 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.34 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 11.53 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | -87.01 % | -1.34 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -88.04 % | -2.9 % | |||
3 måneder, prisendringer | +15.04 % | -87.92 % | -0.473 % | |||
6 måneder, prisendringer | -32.64 % | -87.56 % | -18.89 % | |||
1 år, prisendringer | +8.33 % | -97.99 % | -0.9415 % | |||
3 år, prisendringer | +17.12 % | -87.08 % | -21.69 % | |||
5 år, prisendringer | +27.23 % | -35.22 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement