- General
- Nyheter
- Rapportering
- Analytics
- Kampanjeforum Country Garden Services Holdings Company Limited
Sammenligning av selskaper
Country Garden Services Holdings Company Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 6.43 | 0.5 | 78.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 3031.34 | 2898 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 25.16 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, milliarder | 5.57 | 0 | 31.58 | |||
EV, milliarder | 16.98 | 0 | 311.99 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.2651 | 0 | 19.05 | |||
Inntekter, milliarder | 38.64 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 0.0793 | 0 | 6.57 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 69.05 | 0 | 818.09 | |||
Plikt, milliarder | 4.52 | 0 | 127.09 | |||
Bokført verdi, milliarder | 36.05 | 0 | 606.72 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 12.9 | 0 | 16.22 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.3555 | 0 | 5.3 | |||
Utbytte | 0.0241 | 0 | 3.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 472.17 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.4801 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.4797 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 69.99 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 3.05 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 0.8115 | 0 | 4.02 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0.7114 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 0.376 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.42 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 0.69 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.2849 % | -87.01 % | -1.34 % | |||
1 måned, prisendringer | +16.75 % | -88.04 % | -2.9 % | |||
3 måneder, prisendringer | +34.87 % | -87.92 % | -0.473 % | |||
6 måneder, prisendringer | -12 % | -87.56 % | -18.89 % | |||
1 år, prisendringer | +48.84 % | -97.99 % | -0.9415 % | |||
3 år, prisendringer | -79.51 % | -87.08 % | -21.69 % | |||
5 år, prisendringer | -77.86 % | +27.23 % | -35.22 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement