Sammenligning av selskaper
Банк Санкт-Петербург | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 395.53 | 310 | 85.35 | |||
Pris priv. | 71.5 | 307.82 | 0.01 | |||
Antall aksjer, million | 457.54 | 21586.95 | 5369.93 | |||
Store bokstaver, milliarder | 170.83 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, milliarder | 61.22 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, milliarder | 4.26 | 11700.11 | 2465.98 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 50.78 | 1580.3 | 551.4 | |||
Inntekter, milliarder | 86.27 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 110.98 | 73.21 | 102.68 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1137.43 | 60855.1 | 36070.2 | |||
Plikt, milliarder | 4.65 | 8285.6 | 3166 | |||
Bokført verdi, milliarder | 201.45 | 7173.5 | 2689.3 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 56.9 | 5019.8 | 2888 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 12.67 | 7.64 | 0 | |||
Utbytte | 80.35 | 33.3 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0.735 | 7.61 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0.66 | 33.3 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 24 | 50 | 0 | |||
P/S | 1.67 | 1.17 | 0.488 | |||
P/BV | 0.7146 | 0.6855 | 0.14 | |||
P/E | 2.83 | 3.11 | 0.6828 | |||
Ev/Ebitda | 0.0697 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0.076 | -45.38 | -386.1 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 27.06 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 4.63 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 70.96 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 58.86 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.86 % | +3.06 % | +7.05 % | |||
1 måned, prisendringer | -3.18 % | -2.96 % | -4.15 % | |||
3 måneder, prisendringer | +4.91 % | +10.57 % | -0.7674 % | |||
6 måneder, prisendringer | +13.15 % | +25.84 % | +6.83 % | |||
1 år, prisendringer | +15.55 % | +0.5351 % | -27.02 % | |||
3 år, prisendringer | +516.76 % | +147.7 % | -11.37 % | |||
5 år, prisendringer | +644.74 % | +12.97 % | -56.44 % | |||
10 år, prisendringer | +845.86 % | +123.92 % | -74.79 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement