Sammenligning av selskaper
Россети - ФСК ЕЭС | Ленэнерго | МРСК Центра и Приволжья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.06788 | 14.47 | 0.3699 | |||
Pris priv. | 200.2 | |||||
Antall aksjer, million | 2113460.10148 | 8559.22 | 112697.82 | |||
Store bokstaver, milliarder | 221.66 | 180.51 | 39.52 | |||
EBITDA, milliarder | 528.23 | 60.78 | 34.46 | |||
EV, milliarder | 690.21 | 170.1 | 53.36 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 161.32 | 19.89 | 14.02 | |||
Inntekter, milliarder | 1378.68 | 108.84 | 132.03 | |||
EPS | 0.0763 | 2.32 | 0.1244 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 3290.8 | 267.88 | 168.15 | |||
Plikt, milliarder | 646.55 | 26.69 | 32.36 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1535.46 | 183.51 | 87.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 178 | 23.15 | 14.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0.3156 | 13.86 | |||
Utbytte | 0 | 0.4249 | 0.0388 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 8.62 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 22.25 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 30.44 | 23.78 | |||
P/S | 0.1608 | 1.53 | 0.2699 | |||
P/BV | 0.1444 | 0.9077 | 0.408 | |||
P/E | 1.37 | 8.37 | 2.54 | |||
Ev/Ebitda | 1.31 | 2.8 | 1.55 | |||
Debt/Ebitda | 1.22 | 0.4392 | 0.9391 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 10.31 | 11.39 | 17.46 | |||
ROA | 4.9 | 7.61 | 8.77 | |||
ROIC | 6.06 | 8.98 | 13.27 | |||
Ebitda margin | 38.31 | 55.84 | 26.1 | |||
Net margin | 11.7 | 18.27 | 10.62 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -7.24 % | +0.1384 % | +0.7902 % | |||
1 måned, prisendringer | -14.7 % | -14.07 % | +6.29 % | |||
3 måneder, prisendringer | -11.75 % | +1.97 % | +8.13 % | |||
6 måneder, prisendringer | -18.61 % | -1.23 % | +11.35 % | |||
1 år, prisendringer | -44.38 % | -37.95 % | +1.99 % | |||
3 år, prisendringer | -31.89 % | +78.42 % | +104.48 % | |||
5 år, prisendringer | -70.54 % | +173.02 % | +47.49 % | |||
10 år, prisendringer | -31.57 % | +471.69 % | +702.39 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement