Sammenligning av selskaper
Мордовэнергосбыт | Пермэнергосбыт | Красноярскэнергосбыт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.72 | 245.3 | 15.2 | |||
Pris priv. | 255.6 | 15.12 | ||||
Antall aksjer, million | 36.21096 | 596.04 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 9.85 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | 2.37 | |||
EV, milliarder | 0 | 7.07 | 6.94 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.1447 | 1.35 | 1.77 | |||
Inntekter, milliarder | 7.44 | 48.17 | 43.8 | |||
EPS | 0 | 37.28 | 2.98 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0 | 7.17 | 9.26 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 0 | 0.017 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 2.81 | 4.23 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0 | 2.78 | 3.02 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.4 | 11.57 | 7.01 | |||
Utbytte | 0.0918 | 48.4 | 1.33 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 11 | 6.76 | |||
Utbytte priv. | 0 | 48.4 | 1.33 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 100 | 48.79 | |||
P/S | 0 | 0.2047 | 0.227 | |||
P/BV | 0 | 3.51 | 2.35 | |||
P/E | 0 | 7.3 | 5.6 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 2.93 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0.0072 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0 | 45.76 | 47.05 | |||
ROA | 0 | 18.83 | 20.41 | |||
ROIC | 19.67 | 41.28 | 54.31 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 5.42 | |||
Net margin | 1.94 | 2.8 | 4.05 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.17 % | +2.08 % | -1.94 % | |||
1 måned, prisendringer | -10.45 % | -2.31 % | -9.95 % | |||
3 måneder, prisendringer | +2.56 % | -7.92 % | -1.55 % | |||
6 måneder, prisendringer | +2.86 % | +3.63 % | +14.46 % | |||
1 år, prisendringer | -23.81 % | -8.37 % | -26.43 % | |||
3 år, prisendringer | +101.68 % | +48.13 % | +68.14 % | |||
5 år, prisendringer | +101.12 % | +84.71 % | +109.08 % | |||
10 år, prisendringer | +225.06 % | +365.46 % | +847.1 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement