Sammenligning av selskaper
Aegion Corporation | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 29.99 | 248.09 | 63.29 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 3517 | |||||
Store bokstaver, milliarder | 0.8829 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 0.073 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, milliarder | 1.07 | 1439.68 | 15.9 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.029 | 7.09 | -1.63 | |||
Inntekter, milliarder | 0.793 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -0.96 | 2.02 | 0 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0 | 122.07 | 161.52 | |||
Plikt, milliarder | 0.2817 | 8.21 | 32.51 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 72.91 | -28.05 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0949 | 36.56 | 16.61 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.2 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 2.3 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 37 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 12.5 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 3.86 | 0.7116 | 6.68 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -7.23 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -3.13 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | -2.81 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.21 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 6.7 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.0667 % | -5.83 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | -1.87 % | -24.48 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +39.81 % | -40.66 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +81.98 % | +7.73 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +108.26 % | +52.67 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +30.11 % | -23.84 % | ||||
5 år, prisendringer | +49.2 % | +10.64 % | ||||
10 år, prisendringer | +1 794.79 % | -33.89 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement