Sammenligning av selskaper
Caesars Entertainment, Inc. | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 27.54 | 66.3 | 61.04 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 216 | 533 | 138.8 | |||
Store bokstaver, milliarder | 11.22 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, milliarder | 3.84 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, milliarder | 34.18 | 29.58 | 10.15 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.786 | 2.77 | -1.49 | |||
Inntekter, milliarder | 11.53 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 3.64 | 5.19 | -10.73 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 33.37 | 21.62 | 6.54 | |||
Plikt, milliarder | 12.31 | 7.84 | 3.5 | |||
Bokført verdi, milliarder | 4.55 | 6.4 | 1.06 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.01 | 2.01 | 0.5454 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.81 | 3.9 | |||
Utbytte | 0 | 1.37 | 3.5 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 0.8773 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 2.14 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 12.87 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 8.91 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 3.21 | 3.21 | 4.1 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 17.27 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 2.36 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 1.49 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 33.28 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 6.82 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -5.43 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 måned, prisendringer | -21.4 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 måneder, prisendringer | -17.37 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 måneder, prisendringer | -32.96 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 år, prisendringer | -36.49 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 år, prisendringer | -60.02 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 år, prisendringer | +18.66 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 år, prisendringer | +176.71 % | -29.64 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement