Sammenligning av selskaper
First Citizens BancShares, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1892.29 | 70.86 | 95.38 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 14.54 | 1039 | 349.75 | |||
Store bokstaver, milliarder | 20.09 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, milliarder | 0.971 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, milliarder | 24.83 | 92.08 | 269.07 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 11.47 | 4.15 | 23.76 | |||
Inntekter, milliarder | 11.59 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 788.6 | 3.99 | 67.93 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 215.16 | 81.61 | 427.78 | |||
Plikt, milliarder | 38.16 | 9.88 | 79.32 | |||
Bokført verdi, milliarder | 21.26 | 20.42 | 263.62 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 34.52 | 6.56 | 24.83 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.3339 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 7.18 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 1.02 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.8 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.9831 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 1.81 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 25.57 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 39.3 | 1.86 | 2.21 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 53.94 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 5.33 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 8.38 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 98.95 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.5505 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 måned, prisendringer | -6.55 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 måneder, prisendringer | -12.11 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 måneder, prisendringer | +0.8318 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 år, prisendringer | +17.03 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 år, prisendringer | +194.2 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 år, prisendringer | +549.8 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 år, prisendringer | +90.28 % | -40.06 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement