Sammenligning av selskaper
Golden Entertainment, Inc. | Hibbett Sports, Inc. | Sonder Holdings Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 27.29 | 87.49 | 2.12 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 30.78 | 11.79 | 10.93 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 0.5574 | 0.1101 | |||
EBITDA, milliarder | 0.2073 | 0.0576 | -0.0643 | |||
EV, milliarder | 1.83 | 0.8375 | 1.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.2558 | 0.1032 | -0.2957 | |||
Inntekter, milliarder | 1.05 | 1.73 | 0.6021 | |||
EPS | 8.31 | 8.75 | -27.04 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1.51 | 0.9092 | 1.52 | |||
Plikt, milliarder | 0.6769 | 0.3406 | 1.76 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.5377 | 0.419 | -0.3767 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.1576 | 0.0212 | 0.0958 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.81 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 1 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 22.57 | 11.99 | 0 | |||
P/S | 1.17 | 0.4705 | 0.0576 | |||
P/BV | 2.29 | 1.94 | -0.092 | |||
P/E | 4.81 | 7.89 | 2.04 | |||
Ev/Ebitda | 8.83 | 20.25 | -26.4 | |||
Debt/Ebitda | 3.27 | 5.91 | -27.35 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 47.56 | 25.94 | 78.49 | |||
ROA | 16.9 | 11.16 | -19.44 | |||
ROIC | 0 | 6.73 | 5.81 | |||
Ebitda margin | 19.68 | 3.33 | -10.68 | |||
Net margin | 24.28 | 5.97 | -49.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.4396 % | 0 % | -5.35 % | |||
1 måned, prisendringer | -3.97 % | 0 % | +6.48 % | |||
3 måneder, prisendringer | -21 % | 0 % | -32.35 % | |||
6 måneder, prisendringer | -18.65 % | 0 % | -17.56 % | |||
1 år, prisendringer | -26.18 % | +1.61 % | -50.22 % | |||
3 år, prisendringer | -50.63 % | +99.02 % | -34.66 % | |||
5 år, prisendringer | +479.03 % | +303.55 % | ||||
10 år, prisendringer | +85.4 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement