Sammenligning av selskaper
Innospec Inc. | Steel Dynamics | Pan American Silver Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 97.36 | 128 | 25.97 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 25.02 | 167.43 | 326.54 | |||
Store bokstaver, milliarder | 2.65 | 17.43 | 5.55 | |||
EBITDA, milliarder | 0.2121 | 3.15 | 0.5611 | |||
EV, milliarder | 2.94 | 22.2 | 5.86 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.1391 | 2.45 | -0.1037 | |||
Inntekter, milliarder | 1.95 | 18.8 | 2.32 | |||
EPS | 5.56 | 14.64 | -0.3176 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1.71 | 14.98 | 7.21 | |||
Plikt, milliarder | 0.0452 | 3.09 | 0.7494 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.15 | 8.87 | 4.76 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.2037 | 1.4 | 0.3996 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.22 | 1.4 | 1.79 | |||
Utbytte | 1.55 | 2.34 | 0.4 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 25.23 | 11.07 | 45.35 | |||
P/S | 1.59 | 1.09 | 2.36 | |||
P/BV | 2.7 | 2.31 | 1.14 | |||
P/E | 22.29 | 8.32 | 24.92 | |||
Ev/Ebitda | 13.87 | 7.04 | 10.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.2131 | 0.9812 | 1.34 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.13 | 27.64 | -2.18 | |||
ROA | 8.15 | 16.36 | -1.44 | |||
ROIC | 10.18 | 44 | 6.89 | |||
Ebitda margin | 10.88 | 16.77 | 24.23 | |||
Net margin | 7.14 | 13.04 | -4.48 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.1829 % | -0.4046 % | -2.07 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.88 % | -3.87 % | +5.44 % | |||
3 måneder, prisendringer | -11.96 % | +9.35 % | +25.16 % | |||
6 måneder, prisendringer | -13.89 % | +2.2 % | +16.2 % | |||
1 år, prisendringer | -23.81 % | -12.92 % | +78.12 % | |||
3 år, prisendringer | +5.07 % | +42.78 % | +3.76 % | |||
5 år, prisendringer | +33.24 % | +227.03 % | -13.78 % | |||
10 år, prisendringer | +616.69 % | +173.08 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement