Sammenligning av selskaper
Plug Power Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1.53 | 252.35 | 63.29 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 934.13 | 3517 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 5.2 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 0.1699 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, milliarder | 2.13 | 1465.51 | 15.9 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -2.1 | 7.13 | -1.63 | |||
Inntekter, milliarder | 0.6288 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -2.25 | 2.03 | 0 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.1486 | 122.07 | 161.52 | |||
Plikt, milliarder | 0.3822 | 13.62 | 32.51 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.1472 | 72.91 | -28.05 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.000667 | 16.14 | 16.61 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 3.39 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 14.47 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 12.53 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.25 | 0.9262 | 6.68 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -138.22 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | -83.33 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | -9.62 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.03 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | -334.71 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -9.85 % | +18.06 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | -44.41 % | +4.74 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | -60.98 % | -29.92 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -63.77 % | +8.55 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -66.32 % | +69.32 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | -95.07 % | +28.76 % | ||||
5 år, prisendringer | -93.52 % | +1.34 % | ||||
10 år, prisendringer | -65.9 % | +1 794.53 % | -26.04 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement