Sammenligning av selskaper
Quetta Acquisition Corporation | SINA Corporation | FibroGen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 10.76 | 43.26 | 0.343 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 8.95 | 97.3 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 2.72 | 2.3 | |||
EBITDA, milliarder | -0.000121 | -0.0013 | -0.2593 | |||
EV, milliarder | 0.0898 | 1.94 | 1.92 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.000535 | -0.098 | -0.2842 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 2.1 | 0.1478 | |||
EPS | 0.0598 | -1.36 | -2.92 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.0712 | 7.23 | 0.4235 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 1.86 | 0.0861 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0686 | 2.35 | -0.2042 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.00061 | 2.63 | 0.1137 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 1.4 | 12.58 | |||
P/BV | 1.32 | 1.1 | -11.46 | |||
P/E | 169.01 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -741.66 | 7.23 | -7.39 | |||
Debt/Ebitda | 0 | -1462.2 | -0.3319 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0.7804 | -3.78 | 139.22 | |||
ROA | 0.7514 | -1.42 | -67.11 | |||
ROIC | 0 | -3.86 | -84.49 | |||
Ebitda margin | 0 | -0.0605 | -175.48 | |||
Net margin | 0 | 12.7 | -192.37 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.3749 % | 0 % | +9.57 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.3749 % | 0 % | -7.76 % | |||
3 måneder, prisendringer | +0.7526 % | 0 % | -38.37 % | |||
6 måneder, prisendringer | +2.44 % | 0 % | +4.99 % | |||
1 år, prisendringer | +4.69 % | 0 % | -69.84 % | |||
3 år, prisendringer | -96.71 % | |||||
5 år, prisendringer | +2 % | -99.22 % | ||||
10 år, prisendringer | -3.87 % | -98.61 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement