Sammenligning av selskaper
Sleep Number | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 6.3 | 66.3 | 61.04 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 22.43 | 533 | 138.8 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.5567 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.1111 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, milliarder | 1.33 | 29.58 | 10.15 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.0153 | 2.77 | -1.49 | |||
Inntekter, milliarder | 1.89 | 10.06 | 5 | |||
EPS | -0.6816 | 5.19 | -10.73 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1.09 | 21.62 | 6.54 | |||
Plikt, milliarder | 0.9727 | 7.84 | 3.5 | |||
Bokført verdi, milliarder | -0.4419 | 6.4 | 1.06 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0025 | 2.01 | 0.5454 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.76 | 3.9 | |||
Utbytte | 0 | 1.1 | 3.5 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 0.1886 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | -0.8054 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 17.12 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 11.94 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 8.76 | 3.21 | 4.1 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 3.46 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | -1.4 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 0 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 5.88 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | -0.8099 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -4.59 % | +3.49 % | -3.56 % | |||
1 måned, prisendringer | -23.23 % | -0.8445 % | -15.87 % | |||
3 måneder, prisendringer | -66.67 % | -2 % | -8.77 % | |||
6 måneder, prisendringer | -65.85 % | -3.44 % | -27.29 % | |||
1 år, prisendringer | -61.5 % | +25.86 % | -6.74 % | |||
3 år, prisendringer | -87.7 % | +38.64 % | -41.59 % | |||
5 år, prisendringer | -92.33 % | +26.18 % | -44.13 % | |||
10 år, prisendringer | -72.82 % | +171.57 % | -39.08 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement