Sammenligning av selskaper
Save Foods, Inc. | Steel Dynamics | Pan American Silver Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.9513 | 128 | 25.97 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1.2006 | 155.42 | 363.07 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 17.43 | 5.55 | |||
EBITDA, milliarder | -0.0067 | 2.52 | 1.05 | |||
EV, milliarder | -0.0022 | 20.33 | 7.18 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.0065 | 1.54 | 0.1115 | |||
Inntekter, milliarder | 0.000263 | 17.54 | 2.82 | |||
EPS | -5.43 | 9.89 | 0.3071 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.0072 | 14.94 | 7.2 | |||
Plikt, milliarder | 4.8E-5 | 3.23 | 0.8033 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0065 | 8.93 | 4.7 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0044 | 0.5895 | 0.8628 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.47 | 1.82 | |||
Utbytte | 0 | 1.88 | 0.4 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 18.39 | 130.4 | |||
P/S | 8.2 | 1.01 | 2.57 | |||
P/BV | 0.3346 | 1.98 | 1.53 | |||
P/E | 0 | 11.51 | 64.93 | |||
Ev/Ebitda | 0.3317 | 8.07 | 6.83 | |||
Debt/Ebitda | -0.0071 | 1.28 | 0.7643 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -100.65 | 17.27 | 2.36 | |||
ROA | -90.04 | 10.3 | 1.55 | |||
ROIC | 0 | 44 | 6.89 | |||
Ebitda margin | -2561.62 | 14.36 | 37.28 | |||
Net margin | -2475.81 | 8.76 | 3.96 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +7.65 % | -6.36 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -0.7792 % | -1.09 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | +4.08 % | +13.6 % | |||
6 måneder, prisendringer | 0 % | -6.17 % | +4.21 % | |||
1 år, prisendringer | -32.53 % | -5 % | +33.91 % | |||
3 år, prisendringer | -82.61 % | +67.75 % | +13.76 % | |||
5 år, prisendringer | -61.95 % | +253.92 % | -33.72 % | |||
10 år, prisendringer | +477.24 % | +183.31 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement