Sammenligning av selskaper
Adani Green Energy Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 912.1 | 735.8 | 598.05 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1585.8 | 1113.73 | 1099.81 | |||
Store bokstaver, milliarder | 1580 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, milliarder | 77.63 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, milliarder | 3569.01 | 1530.7 | 1046.76 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 11 | 12.56 | 6.68 | |||
Inntekter, milliarder | 92.2 | 132.93 | 44.46 | |||
EPS | 6.94 | 11.28 | 6.07 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 885.38 | 539.32 | 65.92 | |||
Plikt, milliarder | 648.58 | 342.7 | 15.57 | |||
Bokført verdi, milliarder | 98.34 | 116.62 | 35.8 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 16.08 | 1.91 | 1.37 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0.0548 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0.25 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 8.42 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 31.85 | 8.95 | 23.23 | |||
P/BV | 16.83 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 266.96 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 45.97 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 8.35 | 5.62 | 1.37 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.84 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | 1.41 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | 0 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 84.2 | 45.9 | 25.65 | |||
Net margin | 11.93 | 9.45 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.43 % | +18.86 % | +3.88 % | |||
1 måned, prisendringer | +2.39 % | +18.86 % | -2.08 % | |||
3 måneder, prisendringer | +0.5339 % | +18.86 % | -5.79 % | |||
6 måneder, prisendringer | -49.26 % | +18.86 % | -20.66 % | |||
1 år, prisendringer | -50.72 % | +18.86 % | -36.11 % | |||
3 år, prisendringer | -68.18 % | -67.95 % | -75.78 % | |||
5 år, prisendringer | +624.88 % | +392.98 % | +497.17 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement