Sammenligning av selskaper
Ethos Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2464.6 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 23.81 | 314.4 | 887.65 | |||
Store bokstaver, milliarder | 30.34 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milliarder | 1.76 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milliarder | 63.79 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.8329 | 134.88 | 34.96 | |||
Inntekter, milliarder | 9.99 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 34.98 | 429.01 | 39.38 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 11.71 | 1153.51 | 315.5 | |||
Plikt, milliarder | 1.45 | 1.19 | 155.28 | |||
Bokført verdi, milliarder | 8.84 | 856.36 | 93.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.6058 | 26.6 | 4.09 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
Utbytte | 0 | 125 | 11 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 6.3 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 7.12 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 75.57 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 36.25 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.8241 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 10.99 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 8.12 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 17.62 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 8.34 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -6.53 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 måned, prisendringer | -3.51 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 måneder, prisendringer | -20.8 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 måneder, prisendringer | -26.43 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 år, prisendringer | -5.11 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 år, prisendringer | +54.57 % | +21.28 % | ||||
5 år, prisendringer | +81.52 % | +143.81 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement