Sammenligning av selskaper
IDBI Bank Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 77.49 | 1806.55 | 1335.9 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 10752.4 | 7117.25 | 7132.19 | |||
Store bokstaver, milliarder | 622.78 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, milliarder | 89.11 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, milliarder | 548.01 | 15286.94 | 7847.12 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 57.88 | 640.62 | 442.56 | |||
Inntekter, milliarder | 141.34 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 5.38 | 90.01 | 62.05 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 3642.72 | 40301.94 | 23640.63 | |||
Plikt, milliarder | 170.83 | 7306.15 | 2009.99 | |||
Bokført verdi, milliarder | 510.73 | 4563.95 | 2561.44 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 326.69 | 2288.35 | 1901.3 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.18 | 1.25 | 0.662 | |||
Utbytte | 1.5 | 19.5 | 10 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 18.58 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 6.19 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 1.71 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 15.11 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 6.15 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 1.92 | 9.17 | 3.22 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 11.89 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.66 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 6.78 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 63.05 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 40.95 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.1 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 måned, prisendringer | +7.91 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 måneder, prisendringer | +1.2 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 måneder, prisendringer | -12.47 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 år, prisendringer | -4.21 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 år, prisendringer | +80.44 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 år, prisendringer | +126.87 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement