Sammenligning av selskaper
Minda Corporation Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 535.9 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 239.08 | 314.4 | 887.65 | |||
Store bokstaver, milliarder | 67.44 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milliarder | 5.31 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milliarder | 79.36 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 2.27 | 134.88 | 34.96 | |||
Inntekter, milliarder | 46.51 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 9.5 | 429.01 | 39.38 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 34.39 | 1153.51 | 315.5 | |||
Plikt, milliarder | 5.35 | 1.19 | 155.28 | |||
Bokført verdi, milliarder | 19.81 | 856.36 | 93.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.52 | 26.6 | 4.09 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.2489 | 1.61 | 0.9034 | |||
Utbytte | 1.4 | 125 | 11 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 13.42 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.62 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 3.81 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 33.24 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 14.94 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.01 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.72 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 6.82 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 13.67 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 11.42 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 4.88 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.47 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 måned, prisendringer | +5.89 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 måneder, prisendringer | +8.17 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 måneder, prisendringer | -10.78 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 år, prisendringer | +28.85 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 år, prisendringer | +169.5 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 år, prisendringer | +360.2 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement