Sammenligning av selskaper
Rain Industries Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 134.16 | 1056.45 | 155.81 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 336.35 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Store bokstaver, milliarder | 54.94 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, milliarder | 16.92 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, milliarder | 121.43 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -5.64 | 88.12 | -44.37 | |||
Inntekter, milliarder | 153.74 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | -16.78 | 36.17 | -3.62 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 189.37 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Plikt, milliarder | 78.61 | 879.84 | 870.82 | |||
Bokført verdi, milliarder | 66.38 | 776.69 | 920.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 13.21 | 123.48 | 70.81 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.5891 | 0.3602 | 4.13 | |||
Utbytte | 1 | 7.3 | 3.6 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 2.34 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 0.3645 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 0.821 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 3.8 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 6.84 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 4.65 | 2.96 | 5.34 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -8.07 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | -2.9 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 0 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 11.01 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | -3.67 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.25 % | +2.1 % | +1.25 % | |||
1 måned, prisendringer | +8.59 % | -2.66 % | -10.89 % | |||
3 måneder, prisendringer | -0.4238 % | +10.29 % | +7.02 % | |||
6 måneder, prisendringer | -7.13 % | +6.32 % | -7.12 % | |||
1 år, prisendringer | -18.8 % | +15.91 % | -16.46 % | |||
3 år, prisendringer | -12.87 % | +40.5 % | +9.24 % | |||
5 år, prisendringer | +194.3 % | +577.47 % | -51.18 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement