Sammenligning av selskaper
S.J.S. Enterprises Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 879.75 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 31.56 | 314.4 | 887.65 | |||
Store bokstaver, milliarder | 17.21 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milliarder | 1.6 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milliarder | 20.55 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.8482 | 134.88 | 34.96 | |||
Inntekter, milliarder | 6.28 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 26.87 | 429.01 | 39.38 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 7.9 | 1153.51 | 315.5 | |||
Plikt, milliarder | 0.8421 | 1.19 | 155.28 | |||
Bokført verdi, milliarder | 5.51 | 856.36 | 93.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.1212 | 26.6 | 4.09 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.2024 | 1.61 | 0.9034 | |||
Utbytte | 2 | 125 | 11 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 20.19 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 3.16 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 3.53 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 23.38 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 12.83 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.5258 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 17.31 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 12.78 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 25.51 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 13.51 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.36 % | +2.46 % | +7.01 % | |||
1 måned, prisendringer | +6.31 % | +0.8268 % | +7.44 % | |||
3 måneder, prisendringer | -13.29 % | +0.968 % | -4.4 % | |||
6 måneder, prisendringer | -21.01 % | -6.73 % | -7.82 % | |||
1 år, prisendringer | +42.79 % | -6.55 % | -10.18 % | |||
3 år, prisendringer | +97.35 % | +56.14 % | +31.86 % | |||
5 år, prisendringer | +105.72 % | +257.39 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement