Sammenligning av selskaper
Suven Pharmaceuticals Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Divi's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1113.1 | 1758.95 | 5839.2 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 254.56 | 2399.33 | 265.47 | |||
Store bokstaver, milliarder | 123.67 | 2720 | 970.26 | |||
EBITDA, milliarder | 4.68 | 138.36 | 25.43 | |||
EV, milliarder | 165.66 | 3800.17 | 907.35 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3 | 95.76 | 16 | |||
Inntekter, milliarder | 10.51 | 477.58 | 78.45 | |||
EPS | 11.8 | 39.91 | 60.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 22.54 | 854.63 | 154.7 | |||
Plikt, milliarder | 0.65 | 32.74 | 0.03 | |||
Bokført verdi, milliarder | 20.51 | 636.67 | 135.71 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.4723 | 92.86 | 3.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0.7986 | 1.22 | |||
Utbytte | 0 | 15.5 | 30 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 49.52 | 30.26 | 49.75 | |||
P/S | 15.74 | 8.08 | 11.61 | |||
P/BV | 8.07 | 5.75 | 6.71 | |||
P/E | 55.11 | 40.31 | 56.93 | |||
Ev/Ebitda | 35.42 | 27.47 | 35.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.139 | 0.2366 | 0.0012 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 15.86 | 16.01 | 12.15 | |||
ROA | 14.23 | 11.52 | 10.7 | |||
ROIC | 0 | 18.08 | 20.52 | |||
Ebitda margin | 44.49 | 28.97 | 32.42 | |||
Net margin | 28.56 | 20.05 | 20.4 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -7.22 % | +0.0743 % | +0.3461 % | |||
1 måned, prisendringer | -8.16 % | +8.55 % | +2.02 % | |||
3 måneder, prisendringer | -3.31 % | -4.88 % | -0.7559 % | |||
6 måneder, prisendringer | -4.2 % | -10.12 % | +7.04 % | |||
1 år, prisendringer | +63.96 % | +8.08 % | +69.57 % | |||
3 år, prisendringer | +86.48 % | +90.26 % | +28.72 % | |||
5 år, prisendringer | +367.45 % | +172.73 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement