Sammenligning av selskaper
Ujjivan Financial Services Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 589.5 | 1806.55 | 1335.9 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 121.68 | 7117.25 | 7132.19 | |||
Store bokstaver, milliarder | 46.93 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, milliarder | 27.99 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, milliarder | 61.33 | 15286.94 | 7879.21 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 8.91 | 640.62 | 442.56 | |||
Inntekter, milliarder | 39.86 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 73.2 | 90.01 | 62.05 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 354.86 | 44118.57 | 23640.63 | |||
Plikt, milliarder | 307.76 | 7306.15 | 2009.99 | |||
Bokført verdi, milliarder | 32.23 | 4563.95 | 2561.44 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 23.14 | 2288.35 | 1901.3 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.25 | 0.662 | |||
Utbytte | 0 | 19.5 | 10 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 12.4 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 0.7234 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 0.6796 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 3.24 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 2.19 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 10.99 | 9.57 | 3.22 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 27.63 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 2.51 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 70.24 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 22.35 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +0.236 % | -0.1351 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | +5.79 % | +5.19 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | +15.84 % | +15.75 % | |||
6 måneder, prisendringer | 0 % | +10.21 % | +8.53 % | |||
1 år, prisendringer | +5.06 % | +26.59 % | +26.47 % | |||
3 år, prisendringer | +319.27 % | +36.15 % | +92.76 % | |||
5 år, prisendringer | +219.34 % | +111.31 % | +338.45 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement