Sammenligning av selskaper
Welspun India Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 150.4 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 984.23 | 314.4 | 887.65 | |||
Store bokstaver, milliarder | 89.39 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milliarder | 8.74 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milliarder | 86.84 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.99 | 134.88 | 34.96 | |||
Inntekter, milliarder | 80.94 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 2.02 | 429.01 | 39.38 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 86.5 | 1153.51 | 315.5 | |||
Plikt, milliarder | 24.62 | 1.19 | 155.28 | |||
Bokført verdi, milliarder | 40.88 | 856.36 | 93.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.46 | 26.6 | 4.09 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
Utbytte | 0 | 125 | 11 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 7.45 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 0.7868 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 1.52 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 32.03 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 9.94 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 2.82 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 4.86 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 2.3 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 10.8 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 2.46 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -19.28 % | +2.46 % | +7.01 % | |||
1 måned, prisendringer | -19.28 % | +0.8268 % | +7.44 % | |||
3 måneder, prisendringer | -19.28 % | +0.968 % | -4.4 % | |||
6 måneder, prisendringer | -19.28 % | -6.73 % | -7.82 % | |||
1 år, prisendringer | -19.28 % | -6.55 % | -10.18 % | |||
3 år, prisendringer | +26.66 % | +56.14 % | +31.86 % | |||
5 år, prisendringer | +215.32 % | +105.72 % | +257.39 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement