Sammenligning av selskaper
Aaron's | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 10.09 | 158.8 | 195 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 31.11 | 606.1 | 1099 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.3846 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.6559 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milliarder | 0.8637 | 197.76 | 145.2 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0028 | -2.22 | 9.48 | |||
Inntekter, milliarder | 2.14 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 0.0908 | -3.67 | 8.63 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1.83 | 137.01 | 163.05 | |||
Plikt, milliarder | 0.194 | 52.43 | 20.96 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.6861 | -17.23 | 27.38 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.059 | 12.69 | 16.97 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 5.56 | 0 | 0.4785 | |||
Utbytte | 0.375 | 0 | 1.48 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 531.14 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.1615 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 0.5037 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 122.41 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 1.32 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.2957 | -67.82 | 2.47 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0.4114 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 0.1546 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 9.41 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 30.65 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 0.1319 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 måneder, prisendringer | -0.1978 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 år, prisendringer | +44.56 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 år, prisendringer | -52.04 % | -13.85 % | +111.52 % | |||
5 år, prisendringer | -83.14 % | -25.82 % | +134.38 % | |||
10 år, prisendringer | +25.51 % | +526 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement