Sammenligning av selskaper
Alaska Air | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 45.01 | 159.28 | 186 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 128.37 | 646.9 | 1094 | |||
Store bokstaver, milliarder | 5.44 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 1.27 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milliarder | 13.5 | 154.6 | 172.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.395 | -11.82 | 6.56 | |||
Inntekter, milliarder | 11.74 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 3.08 | -18.27 | 5.99 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 19.77 | 156.36 | 123.14 | |||
Plikt, milliarder | 6.39 | 54.19 | 2.04 | |||
Bokført verdi, milliarder | 4.37 | -3.91 | 19.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.2 | 13.8 | 13.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 1.2 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 33.37 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.7083 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.9 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 21.04 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.63 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 5.03 | -7.08 | 0.2083 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.31 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 2.22 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 6.84 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.82 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 3.37 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -7.24 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 måned, prisendringer | -22.11 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 måneder, prisendringer | -40.09 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 måneder, prisendringer | -11.02 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 år, prisendringer | -5.93 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 år, prisendringer | -9.09 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 år, prisendringer | -20.78 % | -10.83 % | +1 702.27 % | |||
10 år, prisendringer | -29.78 % | +37.81 % | +560.33 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement