Sammenligning av selskaper
Griffon Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 74.39 | 159.28 | 186 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 49.67 | 646.9 | 1094 | |||
Store bokstaver, milliarder | 2.24 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.4614 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milliarder | 5.07 | 154.6 | 172.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.2099 | -11.82 | 6.56 | |||
Inntekter, milliarder | 2.62 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 4.23 | -18.27 | 5.99 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2.37 | 156.36 | 123.14 | |||
Plikt, milliarder | 1.71 | 54.19 | 2.04 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.2249 | -3.91 | 19.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.1144 | 13.8 | 13.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.9062 | 0 | 0.4986 | |||
Utbytte | 0.66 | 0 | 1.2 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 17.06 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.33 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 15.46 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 16.56 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.98 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.7 | -7.08 | 0.2083 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 77.72 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 8.76 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 6.58 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 17.59 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 8 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.26 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 måned, prisendringer | -7.79 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 måneder, prisendringer | -12.58 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 måneder, prisendringer | +4.58 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 år, prisendringer | -0.1483 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 år, prisendringer | +187.16 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 år, prisendringer | +381.13 % | -10.83 % | +1 702.27 % | |||
10 år, prisendringer | +37.81 % | +560.33 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement