Sammenligning av selskaper
IHS Markit | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 19.4205 | 182.59 | 212.13 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 401 | 606.1 | 1099 | |||
Store bokstaver, milliarder | 45.9 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 2.15 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milliarder | 50.56 | 197.76 | 145.2 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.21 | -2.22 | 9.48 | |||
Inntekter, milliarder | 4.66 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 3.01 | -3.67 | 8.63 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 16.91 | 137.01 | 163.05 | |||
Plikt, milliarder | 4.96 | 52.43 | 20.96 | |||
Bokført verdi, milliarder | -2.91 | -17.23 | 27.38 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.2931 | 12.69 | 16.97 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 1.48 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 26.5 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 9.4 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4.6 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 36.1 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 22.35 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.31 | -67.82 | 2.47 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 13.39 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 7.3 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 9.94 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 46.14 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 36.9 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.34 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 måned, prisendringer | -3.95 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 måneder, prisendringer | -4.71 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 måneder, prisendringer | -81.5 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 år, prisendringer | -81.5 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 år, prisendringer | -82.52 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 år, prisendringer | -77.98 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 år, prisendringer | -31.85 % | +40.36 % | -8.42 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement