Sammenligning av selskaper
REV Group, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 33.33 | 159.28 | 186 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 54.63 | 646.9 | 1094 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.8091 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.3943 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milliarder | 1.63 | 154.6 | 172.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.2576 | -11.82 | 6.56 | |||
Inntekter, milliarder | 2.38 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 4.72 | -18.27 | 5.99 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1.21 | 156.36 | 123.14 | |||
Plikt, milliarder | 0.118 | 54.19 | 2.04 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.4351 | -3.91 | 19.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0246 | 13.8 | 13.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.8952 | 0 | 0.4986 | |||
Utbytte | 0.28 | 0 | 1.2 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 74.53 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.6472 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 3.54 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 5.98 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 4.14 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.2993 | -7.08 | 0.2083 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 55.21 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 19.64 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 7.04 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 16.57 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 10.82 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +8.28 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 måned, prisendringer | -4.1 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 måneder, prisendringer | -7.13 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 måneder, prisendringer | +14.5 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 år, prisendringer | +48.46 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 år, prisendringer | +164.02 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 år, prisendringer | +533.14 % | -10.83 % | +1 702.27 % | |||
10 år, prisendringer | +37.81 % | +560.33 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement