Sammenligning av selskaper
Steel Partners Holdings L.P. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 41.39 | 182.59 | 212.13 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 24.05 | 646.9 | 1094 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.9506 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.2171 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milliarder | 0.7963 | 154.6 | 172.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.1E-5 | -11.82 | 6.56 | |||
Inntekter, milliarder | 2.03 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.000473 | -18.27 | 5.99 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 3.58 | 156.36 | 123.14 | |||
Plikt, milliarder | 0.1727 | 54.19 | 2.04 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.17 | 7.28 | 19.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.4044 | 13.8 | 13.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 1.48 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 6.39 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.507 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.8761 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 90337.59 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 3.89 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.7957 | -7.08 | 0.2083 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0.0011 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 0.000301 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 4.23 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.7 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 0.000561 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -22.5 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 måned, prisendringer | -23.31 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 måneder, prisendringer | -27.67 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 måneder, prisendringer | -23.61 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 år, prisendringer | -18.95 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 år, prisendringer | -26.66 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 år, prisendringer | +471.96 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 år, prisendringer | +16.31 % | +513.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement