Sammenligning av selskaper
SPX Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 139.51 | 159.28 | 186 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 46.61 | 646.9 | 1094 | |||
Store bokstaver, milliarder | 3.57 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.2775 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milliarder | 5.15 | 154.6 | 172.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0899 | -11.82 | 6.56 | |||
Inntekter, milliarder | 1.74 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 1.93 | -18.27 | 5.99 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2.44 | 156.36 | 123.14 | |||
Plikt, milliarder | 0.5583 | 54.19 | 2.04 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.19 | -3.91 | 19.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0994 | 13.8 | 13.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 1.2 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.69 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 3.93 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 52.2 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 18.56 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.01 | -7.08 | 0.2083 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 7.53 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 3.68 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 34.8 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 15.94 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 5.16 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.28 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 måned, prisendringer | -1.66 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 måneder, prisendringer | -11.97 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 måneder, prisendringer | -16.31 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 år, prisendringer | +11.61 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 år, prisendringer | +194.24 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 år, prisendringer | +246.95 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 år, prisendringer | +34.18 % | +560.33 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement