Sammenligning av selskaper
Tencent Music Entertainment Group | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 14.25 | 73.1 | ||||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 22798.73 | 2150.51 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 11.64 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 59.96 | 4.29 | 0 | |||
EV, milliarder | 191.06 | 133.8 | 0 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 48.38 | 9.86 | 0 | |||
Inntekter, milliarder | 206.81 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 15.45 | 4.58 | 0 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 658.61 | 51.24 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 28.38 | 9.98 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 494.17 | 21.56 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 95.86 | 5.89 | 0 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.18 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0.317 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 2.01 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.25 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 0.5092 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 5.34 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 3.19 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.4733 | 2.33 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 10.74 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 8.01 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 4.22 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 28.99 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 23.39 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +8.71 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | -7.22 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +15.27 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +12.84 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +3.57 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +229.06 % | +232.98 % | ||||
5 år, prisendringer | -16.6 % | +42.43 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement