Sammenligning av selskaper
USD Partners LP | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.006 | 182.59 | 212.13 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 33.38 | 646.9 | 1094 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.0317 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milliarder | 0.3221 | 154.6 | 172.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.000594 | -11.82 | 6.56 | |||
Inntekter, milliarder | 0.0723 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -1.84 | -18.27 | 5.99 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.1268 | 156.36 | 123.14 | |||
Plikt, milliarder | 0.2155 | 54.19 | 2.04 | |||
Bokført verdi, milliarder | -0.1124 | 7.28 | 19.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0025 | 13.8 | 13.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0.4875 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 1.48 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 1085.19 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.9776 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | -0.9711 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 0 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 10.17 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 6.8 | -7.08 | 0.2083 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 109.73 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | -35.18 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 43.83 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 0.8213 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -33.75 % | +14.83 % | +8.91 % | |||
1 måned, prisendringer | -66.88 % | -1.23 % | -6.84 % | |||
3 måneder, prisendringer | -84.86 % | -8.81 % | +5.81 % | |||
6 måneder, prisendringer | -72.11 % | +5.27 % | -5.69 % | |||
1 år, prisendringer | -89.4 % | -9.53 % | +15.21 % | |||
3 år, prisendringer | -99.91 % | +16.6 % | +146.17 % | |||
5 år, prisendringer | -99.94 % | -25.95 % | +1 514.84 % | |||
10 år, prisendringer | +16.31 % | +513.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement