Sammenligning av selskaper
Bank of Communications Co., Ltd. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.82 | 25.48 | 0.0003 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 74263 | 1245.7 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 49.38 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, milliarder | 1.76 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, milliarder | -795.44 | -40.36 | 0.0046 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 12.32 | 2.22 | -0.001 | |||
Inntekter, milliarder | 78.88 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.1659 | 1.79 | 0.02 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1981.99 | 517.17 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 443.54 | 48.25 | 0.00063 | |||
Bokført verdi, milliarder | 135.07 | 31.99 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1557.27 | 102.69 | 103 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 7.34 | 1.47 | 0 | |||
Utbytte | 0.0519 | 0.3291 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 408.99 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 4.04 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 2.33 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 25.83 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | -450.88 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 251.42 | 4825.4 | 0.21 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.12 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 0.6216 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 2.24 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 15.62 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +14.5 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | +1.68 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +15.49 % | +48.96 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +15.49 % | +39.71 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +18.84 % | +84.64 % | +200 % | |||
3 år, prisendringer | +41.38 % | +212.29 % | -25 % | |||
5 år, prisendringer | +351.59 % | -98.5 % | ||||
10 år, prisendringer | +200.51 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement