Sammenligning av selskaper
P/F Bakkafrost | Thai Beverage Public Company Limited | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 49.35 | 0.35 | 10.567 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 59.3 | 25199.65 | 1726.68 | |||
Store bokstaver, milliarder | 3.18 | 10.45 | 16.35 | |||
EBITDA, milliarder | 0.2938 | 61.65 | 41.23 | |||
EV, milliarder | 3.61 | 521.44 | 349.08 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.6566 | 27.22 | 17.5 | |||
Inntekter, milliarder | 7.48 | 340.29 | 215.77 | |||
EPS | 11.07 | 1.08 | 10.14 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2.45 | 527.59 | 238.94 | |||
Plikt, milliarder | 4.05 | 241.39 | 45.74 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.55 | 149.21 | 105.49 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0667 | 54.07 | 22.13 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.19 | 6.87 | 0 | |||
Utbytte | 1.25 | 0.0041 | 0.013 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 10.9 | 55.4 | 55.87 | |||
P/S | 0.4274 | 0.9819 | 1.51 | |||
P/BV | 2.06 | 1.46 | 2.42 | |||
P/E | 4.87 | 12.28 | 18.57 | |||
Ev/Ebitda | 23.32 | 8.46 | 8.47 | |||
Debt/Ebitda | 13.77 | 3.92 | 1.11 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 10.58 | 15.53 | 16.59 | |||
ROA | 6.47 | 5.33 | 7.33 | |||
ROIC | 8.19 | 8.16 | 8.09 | |||
Ebitda margin | 3.93 | 18.12 | 19.11 | |||
Net margin | 8.78 | 8 | 8.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -15.22 % | -5.56 % | +10.91 % | |||
1 måned, prisendringer | -14.53 % | -11.23 % | +3.7 % | |||
3 måneder, prisendringer | -21.74 % | -7.61 % | +19.75 % | |||
6 måneder, prisendringer | -23 % | -16.67 % | +13.89 % | |||
1 år, prisendringer | -32.52 % | +5.89 % | -0.7656 % | |||
3 år, prisendringer | -39.54 % | -32.58 % | +71.4 % | |||
5 år, prisendringer | -35.64 % | -40.56 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement