Sammenligning av selskaper
Coca-Cola HBC AG | Thai Beverage Public Company Limited | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 43.58 | 0.383 | 10 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 368.3 | 25199.65 | 1726.68 | |||
Store bokstaver, milliarder | 10.76 | 10.45 | 16.35 | |||
EBITDA, milliarder | 1.33 | 61.65 | 41.23 | |||
EV, milliarder | 11.9 | 492.21 | 349.08 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.6365 | 27.22 | 17.5 | |||
Inntekter, milliarder | 10.22 | 340.29 | 215.77 | |||
EPS | 1.73 | 1.08 | 10.14 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 9.98 | 527.59 | 238.94 | |||
Plikt, milliarder | 3.27 | 241.39 | 45.74 | |||
Bokført verdi, milliarder | 3.09 | 149.21 | 105.49 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.26 | 54.07 | 22.13 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 6.87 | 0 | |||
Utbytte | 0.9497 | 0.0041 | 0.036 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 45.26 | 55.4 | 55.87 | |||
P/S | 0.9531 | 0.896 | 1.51 | |||
P/BV | 3.06 | 1.33 | 2.42 | |||
P/E | 15.3 | 11.2 | 18.57 | |||
Ev/Ebitda | 8.93 | 7.98 | 8.47 | |||
Debt/Ebitda | 2.45 | 3.92 | 1.11 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 20.59 | 15.53 | 16.59 | |||
ROA | 6.38 | 5.33 | 7.33 | |||
ROIC | 10.23 | 8.16 | 8.09 | |||
Ebitda margin | 13.04 | 18.12 | 19.11 | |||
Net margin | 6.23 | 8 | 8.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.76 % | -0 % | -2.59 % | |||
1 måned, prisendringer | +24.23 % | +4.93 % | +1.37 % | |||
3 måneder, prisendringer | +20.92 % | -5.43 % | +12.23 % | |||
6 måneder, prisendringer | +17.5 % | -5.85 % | +7.53 % | |||
1 år, prisendringer | +39.76 % | +1.89 % | -9.34 % | |||
3 år, prisendringer | +84.14 % | -20.21 % | +60.75 % | |||
5 år, prisendringer | +18.92 % | -37.21 % | ||||
10 år, prisendringer | -0 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement