Sammenligning av selskaper
Impala Platinum Holdings Limited | Zijin Mining Group Company Limited | Norsk Hydro ASA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 6.59 | 2.35 | 6.36 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 899.75 | 3712.64 | 1976.61 | |||
Store bokstaver, milliarder | 4.33 | 42.9 | 11.33 | |||
EBITDA, milliarder | 18.14 | 8.58 | 3.96 | |||
EV, milliarder | 2.92 | 63.36 | 12.15 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -17.31 | 4.4 | 5.79 | |||
Inntekter, milliarder | 86.4 | 41.7 | 203.64 | |||
EPS | -19.24 | 0.1628 | 2.93 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 132.96 | 54.46 | 207.37 | |||
Plikt, milliarder | 2.49 | 17.85 | 35.03 | |||
Bokført verdi, milliarder | 91.4 | 19.2 | 101.46 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 9.63 | 4.35 | 15.05 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 21.56 | 8.62 | |||
Utbytte | 0 | 0.3714 | 0.235 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 30.32 | 41.71 | 86.61 | |||
P/S | 0.9907 | 1.2 | 0.6047 | |||
P/BV | 0.8859 | 2.04 | 1.15 | |||
P/E | 22.48 | 11.33 | 21.27 | |||
Ev/Ebitda | 0.06 | 7.39 | 0.41 | |||
Debt/Ebitda | 0.1372 | 2.08 | 8.85 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -16.79 | 7.1 | 5.73 | |||
ROA | -11.45 | 2.26 | 2.8 | |||
ROIC | 5.5 | 13.36 | 15.18 | |||
Ebitda margin | 20.99 | 20.58 | 0.1799 | |||
Net margin | -20.04 | 10.55 | 2.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -11.48 % | +2.29 % | +7.07 % | |||
1 måned, prisendringer | -13.06 % | -2.62 % | -11.38 % | |||
3 måneder, prisendringer | +10.36 % | +11.5 % | -8.25 % | |||
6 måneder, prisendringer | -17 % | -0.8889 % | -11.81 % | |||
1 år, prisendringer | +26.84 % | +0.0673 % | -14.46 % | |||
3 år, prisendringer | -47.82 % | +55.94 % | -33.94 % | |||
5 år, prisendringer | -11.28 % | +421.03 % | +178.06 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement