Sammenligning av selskaper
Komatsu Ltd. | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 30.75 | 0 | 10.676 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 945.05 | 339.84 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 25.35 | 0 | 6 | |||
EBITDA, milliarder | 787 | 0 | 0.7516 | |||
EV, milliarder | 5098.55 | 0 | 14.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 393.43 | 0 | 1.72 | |||
Inntekter, milliarder | 3865.12 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 416.3 | 0 | 5.06 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 5636.66 | 0 | 31.21 | |||
Plikt, milliarder | 1270.41 | 0 | 9.65 | |||
Bokført verdi, milliarder | 3033.57 | 0 | 2.39 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 403.18 | 0 | 2.52 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 35.35 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.09 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 1.32 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 10.76 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 6.48 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 1.61 | 0 | 12.83 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 14.12 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 7.48 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 12.89 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 20.36 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 10.18 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.7003 % | 0 % | +0.4955 % | |||
1 måned, prisendringer | -7.44 % | 0 % | -4.07 % | |||
3 måneder, prisendringer | -2.78 % | 0 % | -26.84 % | |||
6 måneder, prisendringer | +8.45 % | 0 % | -26.79 % | |||
1 år, prisendringer | +1.36 % | 0 % | -30.76 % | |||
3 år, prisendringer | +21.87 % | -43.73 % | ||||
5 år, prisendringer | +60.05 % | -27.84 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement