Sammenligning av selskaper
Japan Exchange Group, Inc. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 11.95 | 24.88 | 0.0003 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1040.66 | 1186.78 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 9.33 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, milliarder | 104.31 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, milliarder | -47.1 | -60.51 | 0.0046 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 60.82 | 2.68 | -0.001 | |||
Inntekter, milliarder | 152.87 | 12.36 | 0 | |||
EPS | 58.45 | 2.26 | 0.02 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 80682.63 | 554.65 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 52.48 | 48.25 | 0.00063 | |||
Bokført verdi, milliarder | 328.36 | 34.47 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 128.02 | 79.12 | 103 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.99 | 1.47 | 0 | |||
Utbytte | 0.8045 | 0.3302 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 58.47 | 15.5 | 0 | |||
P/S | 0.186 | 1.51 | 0 | |||
P/BV | 0.084 | 0.5211 | 0 | |||
P/E | 0.4676 | 6.95 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | -0.4515 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.5031 | 4825.4 | 0.21 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 18.97 | 8.06 | 0 | |||
ROA | 0.0747 | 0.4995 | -1.09 | |||
ROIC | 22.29 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 68.24 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 39.79 | 21.66 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +18.58 % | +0.1915 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.1688 % | +5.19 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +2.59 % | +37.37 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -2.86 % | +49.36 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -53.32 % | +73.66 % | +200 % | |||
3 år, prisendringer | -47.55 % | +197.95 % | -72.73 % | |||
5 år, prisendringer | +418.02 % | -99.03 % | ||||
10 år, prisendringer | +254.95 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement