Sammenligning av selskaper
PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Thai Beverage Public Company Limited | Arca Continental, S.A.B. de C.V. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 20.39 | 0.35 | 10.567 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 0.5794 | 25199.65 | 33036.93 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 10.45 | 16.35 | |||
EBITDA, milliarder | 1.57 | 61.65 | 937.1 | |||
EV, milliarder | 36822.12 | 521.44 | 292.36 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.5376 | 27.22 | 380.58 | |||
Inntekter, milliarder | 7.37 | 340.29 | 4660.7 | |||
EPS | 0.0612 | 1.08 | 224.11 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 189293.14 | 527.59 | 273.37 | |||
Plikt, milliarder | 65514.45 | 241.39 | 47.4 | |||
Bokført verdi, milliarder | 60051.2 | 149.21 | 128.72 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 28990.27 | 54.07 | 27.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.22 | 5.76 | 0 | |||
Utbytte | 0.816 | 0.0179 | 0.2139 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 27.7 | 55.4 | 3.2 | |||
P/S | 24.66 | 0.9819 | 0.0585 | |||
P/BV | 0.0018 | 1.46 | 1.68 | |||
P/E | 338.14 | 12.28 | 0.7162 | |||
Ev/Ebitda | 23489.49 | 8.46 | 0.312 | |||
Debt/Ebitda | 41792.84 | 3.92 | 0.0506 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0.000895 | 15.53 | 304.82 | |||
ROA | 0.000284 | 5.33 | 139.05 | |||
ROIC | 0 | 8.16 | 8.09 | |||
Ebitda margin | 21.27 | 18.12 | 20.11 | |||
Net margin | 7.29 | 8 | 8.17 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +7.59 % | +5.94 % | -4.36 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.05 % | +4.43 % | +3.47 % | |||
3 måneder, prisendringer | -8.14 % | -0.9217 % | +17.57 % | |||
6 måneder, prisendringer | -5.35 % | -9.75 % | +20.54 % | |||
1 år, prisendringer | +11.78 % | +4.43 % | +10.95 % | |||
3 år, prisendringer | +2 % | -24.5 % | +85.17 % | |||
5 år, prisendringer | -17.52 % | +4.43 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement