Sammenligning av selskaper
Xtra-Gold Resources Corp. | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1.48 | 2.35 | 6.59 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 46.17 | 3712.64 | 899.75 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 8.58 | 18.14 | |||
EV, milliarder | 0 | 63.36 | 2.92 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.000166 | 4.4 | -17.31 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 41.7 | 86.4 | |||
EPS | -0.0036 | 0.1628 | -19.24 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.0119 | 54.46 | 132.96 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 17.85 | 2.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0102 | 19.2 | 91.4 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0072 | 4.35 | 9.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 21.56 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0.3714 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 41.71 | 30.32 | |||
P/S | 0 | 1.2 | 0.9907 | |||
P/BV | 3.48 | 2.04 | 0.8859 | |||
P/E | 0 | 11.33 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 7.39 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.08 | 0.1372 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -1.62 | 7.1 | -16.79 | |||
ROA | -1.4 | 2.26 | -11.45 | |||
ROIC | 0 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 0 | 20.58 | 20.99 | |||
Net margin | 0 | 10.55 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.63 % | +2.29 % | -11.48 % | |||
1 måned, prisendringer | +2.07 % | -2.62 % | -13.06 % | |||
3 måneder, prisendringer | +9.63 % | +11.5 % | +10.36 % | |||
6 måneder, prisendringer | +26.5 % | -0.8889 % | -17 % | |||
1 år, prisendringer | +64.44 % | +0.0673 % | +26.84 % | |||
3 år, prisendringer | +89.74 % | +55.94 % | -47.82 % | |||
5 år, prisendringer | +394.49 % | +421.03 % | -11.28 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement