Sammenligning av selskaper
Wingtech Technology Co.,Ltd | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 34.85 | 17.5 | 20.92 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1242.81 | 7578.04 | 19866.11 | |||
Store bokstaver, milliarder | 53.74 | 211.6 | 399.32 | |||
EBITDA, milliarder | 5.36 | 20.38 | 28.26 | |||
EV, milliarder | 62.87 | 176.34 | 366.78 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.18 | 10.75 | 21.04 | |||
Inntekter, milliarder | 61.21 | 129.5 | 476.34 | |||
EPS | 0.9505 | 1.42 | 1.06 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 76.97 | 163.97 | 287.71 | |||
Plikt, milliarder | 18.62 | 13.07 | 51.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 37.17 | 70.49 | 140.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 6.21 | 57 | 83.46 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 25.57 | 29.41 | 63.06 | |||
P/S | 0.8426 | 1.25 | 0.5785 | |||
P/BV | 1.37 | 2.28 | 1.96 | |||
P/E | 43.66 | 15 | 13.1 | |||
Ev/Ebitda | 14.48 | 9.93 | 12.38 | |||
Debt/Ebitda | 3.47 | 0.6413 | 1.83 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 3.23 | 16.21 | 15.63 | |||
ROA | 1.54 | 7.08 | 7.36 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.76 | 15.74 | 5.93 | |||
Net margin | 1.93 | 8.3 | 4.42 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -4.11 % | -6.58 % | -4.65 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.83 % | -7.62 % | -9.46 % | |||
3 måneder, prisendringer | -4.33 % | +5.07 % | -7.3 % | |||
6 måneder, prisendringer | -2.23 % | -10.25 % | -24.37 % | |||
1 år, prisendringer | -30.09 % | -20.6 % | -13.09 % | |||
3 år, prisendringer | -58.06 % | -67.51 % | +87.68 % | |||
5 år, prisendringer | -73.79 % | -51.61 % | -0.7295 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement