Sammenligning av selskaper
Pingdingshan Tianan Coal. Mining Co., Ltd. | China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. | Yankuang Energy Group Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 8.98 | 4.29 | 13.55 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 2345.68 | 28622.96 | 9671.18 | |||
Store bokstaver, milliarder | 16.97 | 147.13 | 106.33 | |||
EBITDA, milliarder | 12.36 | 21.33 | 71.08 | |||
EV, milliarder | 32.46 | 257.9 | 240.21 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 4 | 7.18 | 20.58 | |||
Inntekter, milliarder | 31.56 | 26.49 | 150.02 | |||
EPS | 1.71 | 0.2509 | 2.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 77.69 | 311.71 | 354.28 | |||
Plikt, milliarder | 23.78 | 136.2 | 76.57 | |||
Bokført verdi, milliarder | 26.67 | 82.53 | 72.69 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 14.29 | 5.1 | 37.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 3.28 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0.078 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 85.4 | 88.21 | 124.62 | |||
P/S | 0.8933 | 4.67 | 1.33 | |||
P/BV | 0.9687 | 1.29 | 1.69 | |||
P/E | 7.04 | 17.22 | 9.73 | |||
Ev/Ebitda | 2.13 | 12.1 | 1.84 | |||
Debt/Ebitda | 1.92 | 6.39 | 1.08 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 16.53 | 9 | 24.59 | |||
ROA | 5.27 | 2.5 | 6.33 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 39.16 | 80.53 | 47.38 | |||
Net margin | 12.68 | 27.11 | 13.72 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.692 % | +2.36 % | -2.94 % | |||
1 måned, prisendringer | +4.18 % | +3.84 % | +0.6093 % | |||
3 måneder, prisendringer | -8.68 % | +1.88 % | -4.41 % | |||
6 måneder, prisendringer | -20.35 % | -10.72 % | -20.9 % | |||
1 år, prisendringer | -33.1 % | -8.26 % | -45.86 % | |||
3 år, prisendringer | -45.4 % | -29.82 % | -64.18 % | |||
5 år, prisendringer | +138.52 % | +44.06 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement