Sammenligning av selskaper
Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited | Chongqing Changan Automobile Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 25.72 | 3.27 | ||||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | ||||||
Store bokstaver, milliarder | 31.01 | 8.31 | 137.7 | |||
EBITDA, milliarder | 4.44 | 0.3943 | 10.66 | |||
EV, milliarder | 19.88 | 8 | 70.33 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.78 | 0.3233 | 10.23 | |||
Inntekter, milliarder | 75.24 | 11.31 | 121.23 | |||
EPS | 1.3 | 0.22 | 1.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 2.36 | 1.8 | 1.26 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 15.13 | 2.09 | 63.25 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.85 | 1.63 | 6.94 | |||
Utbytte | 0.21 | 0.09 | 0.26 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 16.46 | 0 | 22.6 | |||
P/S | 0.46 | 0.67 | 0.29 | |||
P/BV | 2.91 | 2.6 | 0.5 | |||
P/E | 19.33 | 23.59 | 3.41 | |||
Ev/Ebitda | 4.44 | 14.32 | 9.64 | |||
Debt/Ebitda | 0.5315 | 4.57 | 0.1182 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 21.92 | 10.68 | 14.67 | |||
ROA | 3.45 | 3.23 | 2.72 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.9 | 3.49 | 8.79 | |||
Net margin | 2.37 | 2.86 | 8.44 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.78 % | 0 % | -0.6079 % | |||
1 måned, prisendringer | +4.64 % | 0 % | -11.14 % | |||
3 måneder, prisendringer | -31.83 % | 0 % | -12.8 % | |||
6 måneder, prisendringer | -14.86 % | 0 % | -21.96 % | |||
1 år, prisendringer | +14.01 % | 0 % | -9.92 % | |||
3 år, prisendringer | +78.98 % | -58.97 % | ||||
5 år, prisendringer | +88.01 % | -13.49 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement